Reduce y optimiza costos de operativos
Visualiza y monitorea en tiempo real
Asesoría laboral y seguridad social
Cumplimiento
Diseñamos estrategias a la medida considerando la puntualidad de su elaboración, la responsabilidad de los cálculos, prestaciones que otorgue su empresa, pagos, depósitos de sueldos, préstamos y bonos adicionales.
Pagos puntuales de acuerdo al proyecto
Innova tu nómina con la nube
Reporte de nómina por empleado o concepto
Control y seguridad de tu información
Descubre porque somos tu mejor opción
Empresa | Gala HR | Empresa 1 | Empresa 2 | Empresa 3 |
Sin costo de implementación | ✓ | x | x | x |
Nómina | ||||
Cálculo de nómina, comisiones, horas extras, finiquitos, liquidaciones, aguinaldo y PTU. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Envío de recibos de nómina (CFDI). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dispersión por Sistema de Transferencia y Pagos (STP). | ✓ | x | x | x |
Opción layaout bancario. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Control de descuentos de Fonacot, Infonavit u otros. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cálculo de impuestos locales (ISN) y obrero/patronales (IMSS). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ajustes de impuestos mensuales y anuales. | ✓ | ✓ | x | x |
Movimientos afiliatorios y confronta mensual (SUA vs IDSE). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Administración de vales de despensa. | ✓ | ✓ | x | ✓ |
Dashboard dinámicos con KPI acorde a su operación. | ✓ | x | x | x |
Determinación y envío de variables mensuales (IMSS). | ✓ | ✓ | x | ✓ |
Entrega de soporte documental en auditorias. | ✓ | ✓ | x | ✓ |
Control de préstamos monetarios a empleados. | ✓ | ✓ | x | x |
Evaluación integral de RH, detección de riesgos y propuesta de solución. | ✓ | ✓ | x | ✓ |
App móvil de asistencias con reconocimiento facial y geolocalización. | ✓ | x | x | x |
Asesoría integral en nómina. | ✓ | x | x | x |
Compliance | ||||
Elaboración de contratos de trabajo y acompañamiento en el proceso. | ✓ | x | x | x |
Consolidación y expedientes digitales de tu platilla. | ✓ | x | x | x |
Elaboración de acta de integración PTU. | ✓ | x | x | x |
Asesoría en la elaboración del reglamento interior de trabajo. | ✓ | x | x | x |
Asesoría integral laboral. | ✓ | x | x | x |
Adicionales sin costo extra | ||||
Cotizaciones de puestos y salarios. | ✓ | ✓ | x | ✓ |
Determinación anual de la prima de riesgo. | ✓ | x | x | x |
Análisis y corrección de riesgo ante el IMSS. | ✓ | x | x | x |
Entrega de la póliza de provisiones contables de nómina. | ✓ | ✓ | x | x |
Opciones de créditos de nómina. | ✓ | x | x | x |
Aplicación de evaluaciones de desempeño y cumplimiento de objetivos. | ✓ | x | x | x |
Plataforma automatizada para la gestión de su proyecto. | ✓ | ✓ | x | x |
Conciliación mensual y/o anual de CFDIs para la presentación de las declaraciones. | ✓ | x | x | x |
Datos actualizados de enero de 2024.
El pago de tu nómina nunca fue tan fácil
Realizamos los cálculos necesarios de su nómina, timbrado y entrega de recibos, generamos mes con mes los archivos de pago de las cuotas IMSS, INFONAVIT, retiro, impuestos sobre nómina, emisión de altas, bajas y modificaciones de salario establecidos en la ley del IMSS, generar y presentar reportes estadísticos y declaraciones de nómina.
Identificación
Posibles tendencias con factores que pudieran impactar a su empresa.
Optimización
Optimización fiscal de sueldos y prestaciones conforme a ley.
Proyección
Financiera aplicable a nómina.
Evaluación
Revisión de puestos y riesgos laborales para prevenir complicaciones.
Contatos Laborales
Soporte en revisión y duración de contratos para mitigar riesgos empresariales.
Análisis
Análisis de nóminas según periodicidad de pago.
NOM-35
Aplicación de NOM-35 con entrega de reportes y análisis para revisiones.
Cumplimiento
Asistencia en cumplimiento fiscal de pagos a empleados.
Conciliación
Conciliación mensual y anual entre sistemas de nómina y SAT, para declaraciones precisas y deducibilidad de nómina. Garantiza cumplimiento y apoya crecimiento de talento.
Tramites
Registro en IMSS y SAT, obtención de no adeudo mensual. Creación de portal INFONAVIT y apertura de cuenta FONACOT, cumpliendo obligaciones patronales.